產(chǎn)品搜索:
郵編:100096
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
電話:15313095671
傳真:15313095671
手機(jī):18501309179
售后電話:15321910407
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.bxdzyq.com
網(wǎng)址:www.beixinkeyuan.com
商鋪:http://www.syzwkj.com/st177950/
QT11-OLCT20-固定式氣體檢測儀 多種氣體監(jiān)測儀
【產(chǎn)品簡介】
【詳細(xì)說明】
固定式氣體檢測儀多種氣體監(jiān)測儀
產(chǎn)品型號:QT11-OLCT20
QT11-OLC(T)20系列氣體檢測儀用于戶內(nèi)外設(shè)施監(jiān)測及其他相關(guān)應(yīng)用,以合理的價(jià)格滿足您的氣體檢測需求。
QT11-OLC20檢測器
新一代QT11-OLC20可燃?xì)怏w傳感器具有抗毒化功能。該設(shè)備反應(yīng)時(shí)間極快且性能可靠。并有M25或3/4"NPT螺距的機(jī)殼可選。
QT11-OLC20D檢測器
QT11-OLC20D檢測器基于QT11-OLC20傳感器設(shè)備,配有15米長電纜(標(biāo)準(zhǔn)版)及安裝壓蓋,用于與數(shù)據(jù)記錄器的直聯(lián)。高溫版可在200°C環(huán)境下運(yùn)行。
新一代產(chǎn)品:新優(yōu)勢
不銹鋼檢測器可防止腐蝕劑對設(shè)備造成損壞。分類為IP66,防塵、防水滲。轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備頭部即可斷開QT11-OLCT20及QT11-OLCT20D預(yù)校準(zhǔn)傳感器。“智能”傳感器可在危險(xiǎn)區(qū)域外的工作臺上進(jìn)行校準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù):
檢測變送器: | QT11-OLCT20(QT11-OLCT20D-遠(yuǎn)傳) | QT11-OLC20(QT11-OLCT20D-遠(yuǎn)傳) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型: | 防爆變送器(QT11-OLCT20D-遠(yuǎn)傳) | 本安變送器(QT11-OLCT20D-遠(yuǎn)傳) | 本安探頭(QT11-OLCT20D-遠(yuǎn)傳) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測原理: | 催化燃燒/電化學(xué) | 電化學(xué)(QT11-OLCT20D-催化燃燒) | 催化燃燒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測氣體: | 可燃?xì)狻⒍練饧把鯕?/span> | 毒氣及氧氣 | 可燃?xì)?/span> |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測變送器: | QT11-OLCT20(QT11-OLCT20D-遠(yuǎn)傳) | QT11-OLC20(QT11-OLCT20D-遠(yuǎn)傳) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼: | 316L不銹鋼 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)標(biāo)定傳感器: | 是 | 是 | 否 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | 15~30VDC(催化燃燒) | 10~26VDC(取決于探頭) | 取決于探頭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大功耗: | 100mA(催化燃燒) | 25mA | 取決于探頭 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號: | 4-20mA | 4-20mA | 單臂電橋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載阻抗: | 250?(催化燃燒) | 47?(zui大) | 不適用 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線制: | 3線制(催化燃燒) | 2線制 | 3線制 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)路阻抗: | 32?(催化燃燒) | 32? | 32?(催化燃燒) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接線: | 出廠時(shí)附一根直徑為6mm的電纜 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣接口: | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級: | IP66 | IP66 | IP66 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | EExdIICT6 | EExiaIICT4 | EExdIICT6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM標(biāo)志: | EN50270 | EN50270 | EN50270 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 800g | 800g |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | L130xD60 | L130xD60 | L130xD60 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | -25°Cto+60°C | -25°Cto+60°C | -25°Cto+70°C |
|
北京北信未來電子科技中心
: 59507623
:王華
:
:www.lcs168。。com