請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:201718
聯(lián)系人:銷(xiāo)售部
電話:021-59261119/021-59265067/021-59261799
傳真:021-59261119/021-59261507
手機(jī):15000553088
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.boyuby.cn
手機(jī)站:m.boyuby.cn
網(wǎng)址: www.boyuby.cn
商鋪: http://www.syzwkj.com/st102944/
(YD系列)變級(jí)多速三相異步電動(dòng)機(jī)
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】
【詳細(xì)說(shuō)明】
變級(jí)多速電動(dòng)機(jī);變級(jí)電動(dòng)機(jī);多速電動(dòng)機(jī)
YD系列變級(jí)多速電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品介紹
YD系列變級(jí)多速電動(dòng)機(jī)是吸收上同類(lèi)產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)設(shè)計(jì)制造,符合IEC標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)規(guī)定。采用單繞組變極方法實(shí)現(xiàn)速度變換。具有體積小、重量輕、噪聲低、起動(dòng)性能好、運(yùn)行可靠、維護(hù)方便等特點(diǎn)。主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
YD系列變級(jí)多速電動(dòng)機(jī)廣泛用于各類(lèi)需要有級(jí)調(diào)速的機(jī)械設(shè)備,能使整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、噪聲降低、能量節(jié)約。
同時(shí)可以根據(jù)用戶(hù)需要,設(shè)計(jì)和生產(chǎn)特殊規(guī)格的多速電動(dòng)機(jī),如數(shù)控車(chē)床用的(雙)多速電機(jī)、YDT風(fēng)機(jī)、泵類(lèi)負(fù)載多速三相異步電動(dòng)機(jī)等。
防護(hù)等級(jí):IP44 IP54 IP55
額定電壓:380V
額定頻率:50Hz
YD系列變級(jí)多速電動(dòng)機(jī)參數(shù)表
型號(hào) | 額定功率(千瓦) | 額定電流(安培) | | 型號(hào) | 額定功率(千瓦) | 額定電流(安培) | | 型號(hào) | 額定功率(千瓦) | 額定電流(安培) |
| | | ||||||||
YD80M1-4/2 | 0.45/0.55 | 1.4/1.5 | YD90L-8/4 | 0.45/0.75 | 1.9/1.8 | YD100L-6/4/2 | 0.75/1.3/1.8 | 2.6/3.7/4.5 | ||
YD80M2-4/2 | 0.55/0.75 | 1.7/2.0 | YD100L-8/4 | 0.85/1.5 | 3.1/3.5 | YD112M-6/4/2 | 1.1/2/2.4 | 3.5/5.1/5.8 | ||
YD90S-4/2 | 0.85/1.1 | 2.3/2.8 | YD112M-8/4 | 1.5/2.4 | 5.0/5.3 | YD132S-6/4/2 | 1.8/2.6/3 | 5.1/6.1/7.4 | ||
YD90L-4/2 | 1.3/1.8 | 3.3/4.3 | YD132S-8/4 | 2.2/3.3 | 7.0/7.1 | YD132M1-6/4/2 | 2.2/3.3/4 | 6.0/7.5/8.8 | ||
YD100L1-4/2 | 2/2.4 | 4.8/5.6 | YD132M-8/4 | 3/4.5 | 9.0/9.4 | YD132M2-6/4/2 | 2.6/4/5 | 6.9/9.0/10.8 | ||
YD100L2-4/2 | 2.4/3 | 5.6/6.7 | YD160M-8/4 | 5/7.5 | 13.9/15.2 | YD160M-6/4/2 | 3.7/5/6 | 9.5/11.2/13.2 | ||
YD112M-4/2 | 3.3/4 | 7.4/8.6 | YD160L-8/4 | 7/11 | 19.0/21.8 | YD160L-6/4/2 | 4.5/7/9 | 11.4/15.1/18.8 | ||
YD132S-4/2 | 4.5/5.5 | 9.8/11.9 | YD180L-8/4 | 11/17 | 26.0/31.9 | | ||||
YD132M-4/2 | 6.5/8 | 13.8/17.1 | YD200L1-8/4 | 14/22 | 33.0/41.3 | YD112M-8/4/2 | 0.65/2/2.4 | 2.7/5.1/5.8 | ||
YD160M-4/2 | 9/11 | 18.5/22.9 | YD200L2-8/4 | 17/26 | 40.1/48.8 | YD132S-8/4/2 | 1/2.6/3 | 3.6/6.1/7.1 | ||
YD160L-4/2 | 11/14 | 22.3/28.8 | YD225M-8/4 | 24/34 | 53.2/66.7 | YD132M-8/4/2 | 1.3/3.7/4.5 | 4.6/8.4/10 | ||
YD180M-4/2 | 15/18.5 | 29.4/36.7 | YD250M-8/4 | 30/42 | 64.9/78.8 | YD160M-8/4/2 | 2.2/5/6 | 7.6/11.2/13.2 | ||
YD180L-4/2 | 18.5/22 | 35.9/42.7 | YD280S-8/4 | 40/55 | 83.5/102 | YD160L-8/4/2 | 2.8/7/9 | 9.2/15.1/18.8 | ||
YD200L-4/2 | 26/30 | 49.9/58.3 | YD280M-8/4 | 47/67 | 96.9/122.9 | | ||||
YD225S-4/2 | 32/37 | 60.7/71.7 | | YD112M-8/6/4 | 0.85/1/1.5 | 3.7/3.1/3.5 | ||||
YE225M-4/2 | 37/45 | 69.4/86.4 | YD90S-8/6 | 0.35/0.45 | 1.6/1.4 | YD132S-8/6/4 | 1.1/1.5/1.8 | 4.1/4.2/4.0 | ||
YD250M-4/2 | 45/52 | 84.4/98.7 | YD90L-8/6 | 0.45/0.65 | 1.9/1.9 | YD132M1-8/6/4 | 1.5/2/2.2 | 5.2/5.4/4.9 | ||
YD280S-4/2 | 60/72 | 111.3/135.1 | YD100L-8/6 | 0.75/1.1 | 2.9/3.1 | YD132M2-8/6/4 | 1.8/2.6/3 | 6.3/6.8/6.5 | ||
YD280M-4/2 | 72/82 | 133.6/152.2 | YD112M-8/6 | 1.3/1.8 | 4.5/4.85 | YD160M-8/6/4 | 3.3/4/5.5 | 10.2/9.9/11.6 | ||
| YD132S-8/6 | 1.8/2.4 | 5.8/6.2 | | ||||||
YD90S-6/4 | 0.65/0.85 | 2.2/2.3 | YD132M-8/6 | 2.6/3.7 | 8.2/9.4 | YD160L-8/6/4 | 4.5/6/7.5 | 13.8/14.5/15.6 | ||
YD90L-6/4 | 0.85/1.1 | 2.8/3.0 | YD160M-8/6 | 4.5/6 | 13.3/14.7 | YD180L-8/6/4 | 7/9/12 | 20.2/20.6/24.1 | ||
YD100L1-6/4 | 1.3/1.8 | 3.8/4.4 | YD160L-8/6 | 6/8 | 17.5/19.4 | YD200L-8/6/4 | 10/13/17 | 24.8/28.4/33.4 | ||
YD100L2-6/4 | 1.5/2.2 | 4.3/5.4 | YD180M-8/6 | 7.5/10 | 21.9/24.2 | YD225S-8/6/4 | 14/18.5/24 | 35.3/39.9/46.6 | ||
YD112M-6/4 | 2.2/2.8 | 5.7/6.7 | YD180L-8/6 | 9/12 | 24.8/28.3 | YD225M-8/6/4 | 17/22/28 | 42.4/45.2/54.3 | ||
YD132S-6/4 | 3/4 | 7.7/9.5 | YD200L1-8/6 | 12/17 | 32.5/39.1 | YD250M-8/6/4 | 24/26/34 | 55.3/52.8/63.8 | ||
YD132M-6/4 | 4/5.5 | 9.8/12.3 | YD200L2-8/6 | 15/20 | 40.3/45.4 | YD280S-8/6/4 | 30/34/42 | 68.3/67.5/77.9 | ||
YD160M-6/4 | 6.5/8 | 15.1/17.4 | | YD280M-8/6/4 | 34/37/50 | 77.4/73.4/92.8 | ||||
YD160L-6/4 | 9/11 | 20.6/23.4 | YD160M-12/6 | 2.6/5 | 11.6/11.9 | | ||||
YD180M-6/4 | 11/14 | 25.9/29.8 | YD160L-12/6 | 3.7/7 | 16.4/15.8 | |||||
YD180L-6/4 | 13/16 | 29.4/33.6 | YD180L-12/6 | 5.5/10 | 19.6/20.5 | YD180L-12/8/6/4 | 3.3/5/6.5/9 | 13/16/14/19 | ||
YD200L-6/4 | 18.5/22 | 41.4/44.9 | YD200L1-12/6 | 7.5/13 | 24.5/26.4 | YD200L1-12/8/6/4 | 4.5/7/8/11 | 17/20/17/23 | ||
YD225S-6/4 | 22/28 | 44.2/56.5 | YD200L2-12/6 | 9/15 | 28.9/30.1 | YD200L2-12/8/6/4 | 5.5/8/10/13 | 20/22/21/27 | ||
YD225M-6/4 | 26/32 | 52.2/63.2 | YE225M-12/6 | 12/20 | 35.2/39.7 | YE225M-12/8/6/4 | 7/11/13/20 | 21/27.6/26/39 | ||
YD250M-6/4 | 32/42 | 62.1/81.1 | YD250M-12/6 | 15/24 | 42.1/47.1 | YD250M-12/8/6/4 | 9/14/16/26 | 26/34/33/39 | ||
YD280S-6/4 | 42/55 | 81.5/106.7 | YD280S-12/6 | 20/30 | 54.8/58.9 | YD280S-12/8/6/4 | 11/18.5/20/34 | 32/43/41/65 | ||
YD280M-6/4 | 55/67 | 106.7/131.5 | YD280M-12/6 | 24/37 | 63.8/72.6 | YD280M-12/8/6/4 | 13/22/24/40 | 37/51/49/75 |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) 三相異步電動(dòng)機(jī) 離心泵型號(hào) 立式離心泵 臥式離心泵 Y2系列三相異步電動(dòng)機(jī) 變級(jí)多速電動(dòng)機(jī)