性猛交XXXX乱大交派对,四虎影视WWW在线观看免费 ,137最大但人文艺术摄影,联系附近成熟妇女

官方微信|手機(jī)版

產(chǎn)品展廳

產(chǎn)品求購企業(yè)資訊會(huì)展

發(fā)布詢價(jià)單
日立分析儀器(上海)有限公司

化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>分析儀器>光譜>瞬態(tài)吸收光譜儀> 雙凸透鏡

雙凸透鏡

具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱 上海激譜光電有限公司
  • 品牌 Edmund Optics
  • 型號(hào)
  • 產(chǎn)地
  • 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
  • 更新時(shí)間 2024/11/7 21:45:45
  • 訪問次數(shù) 650
產(chǎn)品標(biāo)簽

雙凸透鏡透鏡

聯(lián)系方式:高琴查看聯(lián)系方式

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!


上海激譜光電有限公司成立于2021年,是一家專業(yè)從事科學(xué)儀器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高科技技術(shù)企業(yè)。公司主要服務(wù)于各大高校、科研院所和高*工業(yè)客戶。主要提供光學(xué)儀器如光柵光譜儀、熒光光譜儀,膜厚測(cè)量儀,探測(cè)器響應(yīng)分析儀、太陽能電池量子效率測(cè)試系統(tǒng)等科研實(shí)驗(yàn)室儀器;及光學(xué)機(jī)械加工設(shè)計(jì),電子測(cè)量等專業(yè)的解決方案服務(wù)。公司以“專注質(zhì)量、用心服務(wù)”為核心價(jià)值。希望通過我們的專業(yè)水平和不懈努力,力爭(zhēng)為中國的科研及精密制造事業(yè)貢獻(xiàn)一股力量。

上海激譜光電有限公司為愛特蒙特(Edmund)、濱松光子、美國理波公司(Newport)、北京卓立正式代理商。配有專業(yè)光學(xué)技術(shù)人員,專注于光學(xué)儀器市場(chǎng)的開發(fā)和應(yīng)用,已經(jīng)為復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、上海科技大學(xué)、南京大學(xué)、中國科技大學(xué)、北京大學(xué)、清華大學(xué)、聯(lián)影醫(yī)療、思特威電子等用戶提供專業(yè)的服務(wù)。

公司成立多年來,我們一直秉承以用戶需求為核心,在專注光學(xué)等核心技術(shù)市場(chǎng)的同時(shí),已經(jīng)為超過一百家高??蒲性核推髽I(yè)提供了成套和部分的解決方案服務(wù)。優(yōu)質(zhì)、用心的服務(wù)贏得了眾多用戶的信賴和好評(píng)。公司不僅僅提供專業(yè)的光學(xué)解決方案服務(wù),同時(shí)還建立了完善的售后服務(wù)體系。我們相信,通過我們的不斷努力和追求,一定能夠?qū)崿F(xiàn)與高校、企業(yè)、科研院所的互利共贏!





光學(xué)元件,光學(xué)儀器

雙凸透鏡產(chǎn)品參數(shù):

產(chǎn)品編碼 Dia. (mm) BFL (mm) EFL (mm)
32-023 3.00  +0.0/-0.025 2.21 3.00
32-022 3.00  +0.0/-0.025 3.78 4.50
45-129 3.00  +0.0/-0.025 5.37 6.00
45-131 3.00  +0.0/-0.025 8.46 9.00
45-176 4.50  +0.0/-0.025 3.70 4.50
45-185 4.50  +0.0/-0.025 8.16 9.00
63-530 5.00  +0.0/-0.025 4.19 5.00
63-531 5.00  +0.0/-0.025 9.31 10.00
63-532 5.00  +0.0/-0.025 14.33 15.00
63-533 5.00  +0.0/-0.025 19.50 20.00
63-534 5.00  +0.0/-0.025 24.50 25.00
32-021 6.00  +0.0/-0.025 5.19 6.00
32-020 6.00  +0.0/-0.025 8.22 9.00
32-964 6.00  +0.0/-0.025 11.18 12.00
32-966 6.00  +0.0/-0.025 17.26 18.00
32-867 6.00  +0.0/-0.025 23.13 24.00
45-133 6.00  +0.0/-0.025 29.23 30.00
45-290 6.00  +0.0/-0.025 35.33 36.00
32-018 9.00  +0.0/-0.025 7.90 9.00
32-016 9.00  +0.0/-0.025 12.56 13.50
32-968 9.00  +0.0/-0.025 17.12 18.00
45-155 9.00  +0.0/-0.025 26.08 27.00
45-157 9.00  +0.0/-0.025 35.15 36.00
45-292 9.00  +0.0/-0.025 44.17 45.00
63-535 10.00  +0.0/-0.025 8.89 10.00
63-536 10.00  +0.0/-0.025 13.80 15.00
63-537 10.00  +0.0/-0.025 19.16 20.00
63-538 10.00  +0.0/-0.025 24.16 25.00
63-539 10.00  +0.0/-0.025 29.17 30.00
63-540 10.00  +0.0/-0.025 39.16 40.00
63-541 10.00  +0.0/-0.025 49.17 50.00
63-542 10.00  +0.0/-0.025 99.17 100.00
32-014 12.00  +0.0/-0.025 10.79 12.00
32-012 12.00  +0.0/-0.025 16.81 18.00
33-388 12.00  +0.0/-0.025 22.65 24.00
45-087 12.00  +0.0/-0.025 28.75 30.00
32-869 12.00  +0.0/-0.025 34.90 36.00
45-159 12.00  +0.0/-0.025 47.09 48.00
32-871 12.00  +0.0/-0.025 71.07 72.00
45-099 15.00  +0.0/-0.025 13.68 15.00
63-543 15.00  +0.0/-0.025 18.99 20.00
45-101 15.00  +0.0/-0.025 21.29 22.50
63-544 15.00  +0.0/-0.025 23.82 25.00
32-705 15.00  +0.0/-0.025 28.82 30.00
63-545 15.00  +0.0/-0.025 44.00 45.00
32-938 15.00  +0.0/-0.025 49.00 50.00
63-546 15.00  +0.0/-0.025 59.00 60.00
63-547 18.00  +0.0/-0.025 16.69 18.00
32-707 18.00  +0.0/-0.025 25.25 27.00
32-709 18.00  +0.0/-0.025 34.59 36.00
63-550 20.00  +0.0/-0.025 18.55 20.00
63-551 20.00  +0.0/-0.025 23.86 25.00
45-294 20.00  +0.0/-0.025 28.20 30.00
32-711 20.00  +0.0/-0.025 38.44 40.00
63-552 20.00  +0.0/-0.025 48.84 50.00
63-553 20.00  +0.0/-0.025 58.67 60.00
63-554 20.00  +0.0/-0.025 78.67 80.00
32-489 25.00  +0.0/-0.025 22.47 25.00
63-555 25.00  +0.0/-0.025 28.31 30.00
45-161 25.00  +0.0/-0.025 32.81 35.00
45-296 25.00  +0.0/-0.025 38.21 40.00
32-624 25.00  +0.0/-0.025 48.29 50.00
32-626 25.00  +0.0/-0.025 73.84 75.00
32-717 25.00  +0.0/-0.025 98.95 100.00
32-873 25.00  +0.0/-0.025 123.84 125.00
32-875 25.00  +0.0/-0.025 148.88 150.00
32-877 25.00  +0.0/-0.025 173.94 175.00
33-394 25.00  +0.0/-0.025 198.35 200.00
63-556 30.00  +0.0/-0.025 28.12 30.00
45-163 30.00  +0.0/-0.025 47.82 50.00
63-557 30.00  +0.0/-0.025 58.33 60.00
45-165 30.00  +0.0/-0.025 73.35 75.00
63-558 30.00  +0.0/-0.025 98.34 100.00
63-559 30.00  +0.0/-0.025 118.34 120.00
32-879 35.00  +0.0/-0.025 67.48 70.00
63-560 40.00  +0.0/-0.025 37.54 40.00
45-167 40.00  +0.0/-0.025 57.10 60.00
33-419 40.00  +0.0/-0.025 77.32 80.00
33-406 40.00  +0.0/-0.025 97.33 100.00
33-412 40.00  +0.0/-0.025 197.35 200.00
63-561 40.00  +0.0/-0.025 117.67 120.00
32-978 50.00  +0.0/-0.025 45.30 50.00
32-980 50.00  +0.0/-0.025 96.65 100.00
32-982 50.00  +0.0/-0.025 147.00 150.00
45-169 50.00  +0.0/-0.025 198.33 200.00
45-171 50.00  +0.0/-0.025 248.37 250.00

雙凸透鏡有兩個(gè)曲率向外的表面,正焦距,可用于1:1成像系統(tǒng)和多元件系統(tǒng)。

波長范圍350-2200nm

準(zhǔn)確的直徑和向心性公差,可輕松實(shí)現(xiàn)OEM 集成

提供各種直徑、焦距和鍍膜

抗反射增透膜選項(xiàng): MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, 和 YAG-BBAR

1.png

 



化工儀器網(wǎng)

采購商登錄
記住賬號(hào)    找回密碼
沒有賬號(hào)?免費(fèi)注冊(cè)

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

溫馨提示

該企業(yè)已關(guān)閉在線交流功能

雷州市| 洞头县| 华容县| 阳西县| 绥芬河市| 罗源县| 芜湖县| 五峰| 博兴县| 靖州| 公主岭市| 刚察县| 长兴县| 宣恩县| 皋兰县| 达拉特旗| 金寨县| 都江堰市| 涞源县| 平乡县| 盘山县| 沁水县| 故城县| 房山区| 罗平县| 华阴市| 永胜县| 筠连县| 错那县| 德庆县| 霞浦县| 翁牛特旗| 康乐县| 亳州市| 五家渠市| 无棣县| 山阴县| 太康县| 绥阳县| 乌拉特中旗| 云龙县|