CS-701 小孔霧度儀
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海熙浩實業(yè)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 CS-701
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/6/21 8:44:32
- 訪問次數(shù) 798
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:裴汐18964293912 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
滅菌器,恒溫干燥箱,推拉力計,手電筒式紫外線燈,黑光燈,馬弗爐,高壓滅菌器,熒光蛋白激發(fā)光源,超聲波測厚儀,紫外交聯(lián)儀,推拉力計,扭力測試儀,涂層測厚儀,附著力檢測儀
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),建材,綜合 |
型號 | 小孔霧度儀CS-701 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044 ISO13468/ISO14782 JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136 |
測量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過率(T),光譜透過率 |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
波長范圍 | 400-700nm(可定制為360-780nm) |
波長間隔 | 10nm |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d |
照明與樣品孔徑尺寸 | 1*21mm(2*21mm可選),可測量曲面 |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
霧度重復(fù)性 | 霧度值<10%,重復(fù)性≤0.05%;霧度值≥10%,重復(fù)性≤0.1% |
樣品大小 | 厚度≤145mm |
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 |
存儲數(shù)據(jù) | 20000個數(shù)值 |
接口 | USB接口 |
電源 | 220V |
工作溫度 | 10-40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
儲藏溫度 | -20℃~50℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
體積(長X寬X高) | 598mmX247mmX366mm |
標(biāo)配 | PC管理軟件(Haze QC ) |
選配 | 測量夾具、霧度標(biāo)準(zhǔn)片 |
小孔霧度儀適用于塑料、手機殼、觸摸屏等透明半透明材料平面、曲面的霧度、透過率一站式測量解決方案。照明和傳感器光路設(shè)計,可提供的1*21mm(或2*21mm)的測量口徑。