SJG-705 在線多參數(shù)水質(zhì)溶氧監(jiān)測儀
- 公司名稱 上海闊思電子有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 SJG-705
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2020/10/14 10:36:43
- 訪問次數(shù) 977
聯(lián)系方式:徐龍梅17317697985 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
測量范圍 | 0.00-20.00mg/l | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
分辨度 | 0.01mg/L | 價格區(qū)間 | 面議 |
外形尺寸 | 560×400×1680mm | 穩(wěn)定性 | (±0.20 mg/L)/24hFS |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
在線多參數(shù)水質(zhì)溶氧監(jiān)測儀SJG-705
?性能特點:
● 模塊化設計,各測量參數(shù)可自由組合,靈活配置;
● 采用7寸彩色液晶觸摸屏,中文界面,操作方便;
● 支持pH、ORP、電導率/TDS、溶解氧、濁度和溫度的測定;
● 支持連續(xù)測量和周期測量兩種測量模式;
● 支持測量數(shù)據(jù)和標定數(shù)據(jù)的自動保存,支持海量歷史數(shù)據(jù)的保存和查閱;
● 具有RS-232或RS-485或ETHERNET通訊接口(3選1),實現(xiàn)遠程通訊;
● 可選配自動清洗模塊,實現(xiàn)電極和流通池的自動清洗。
技術參數(shù):
型號 技術參數(shù) | SJG-705 | |
pH | 測量范圍 | (0.00~14.00)pH |
分辨率 | 0.01pH | |
儀器基本誤差 | ±0.05pH±1個字 | |
儀器穩(wěn)定性 | ±0.1pH/24h | |
電子單元誤差 | ±0.03pH±1個字 | |
電子單元穩(wěn)定性 | ±0.02pH /24h | |
ORP | 測量范圍 | (0~±1999)mV |
分辨率 | 1mV | |
儀器基本誤差 | ±10mV±1個字 | |
電子單元誤差 | ±1mV±1個字 | |
電子單元穩(wěn)定性 | ±1mV±1個字 | |
電導率 | 測量范圍 | 電導率:0.000 μS/cm~19.9 mS/cm; TDS:0.000 mg/L~9.9 g/L |
分辨率 | 0.1,1μS/cm;0.01mS/cm; 0.1mg/L;0.01g/L | |
儀器基本誤差 | ±2.0%(FS) | |
儀器穩(wěn)定性 | ±1.0%(FS)/24h | |
電子單元誤差 | ±1.0%(FS) | |
電子單元穩(wěn)定性 | ±0.5%(FS)/24h | |
濁度 | 測量范圍 | (0.00~500.0)NTU |
分辨率 | 0.01NTU | |
儀器基本誤差 | ±10% | |
零點漂移 | ±1.5%(FS)/30min;±3%(FS)/24h | |
量程漂移 | ±5%(FS)/24h | |
溶解氧 | 測量范圍 | 濃度:(0.00~20.00)mg/L 飽和度:(0.0~200.0)% |
分辨率 | 0.01mg/L;0.1% | |
儀器基本誤差 | 濃度:±0.50mg/L;飽和度:±10% | |
儀器穩(wěn)定性 | (±0.20 mg/L)/24h | |
電子單元誤差 | 濃度:±0.20mg/L;飽和度:±5%(FS) | |
電子單元穩(wěn)定性 | (±0.10mg/L)/24h | |
溫度 | 測量范圍 | (-10.0~120.0)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
儀器基本誤差 | 0.5℃±1個字(0.0℃≤T ≤60.0℃); 1.0℃±1個字(其他) | |
電子單元誤差 | ±0.3℃±1個字 | |
電源 | AC:(220±22)V;(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 560×400×1680,50 | |
配套傳感器 | FG-991C型工業(yè)式pH復合電極 DDGF-2043-605D型電導電極 DOG-965型溶解氧電極 T-821型溫度傳感器 TSC-10S型濁度傳感器 |
產(chǎn)品簡介:
在線多參數(shù)水質(zhì)溶氧監(jiān)測儀SJG-705型在線多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀可應用于江河湖泊等地表水,地下水,水源地,自來水水質(zhì)監(jiān)測;農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖用水水質(zhì)監(jiān)測;污水處理,工業(yè)廢水水質(zhì)監(jiān)測