防雷器 3類電涌保護(hù)設(shè)備 - MNT-ISDN D/WH -2882349
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海開園自動化科技有限公司
- 品牌 Phoenix Contact/菲尼克斯
- 型號 防雷器
- 產(chǎn)地 德國
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/9/20 10:32:06
- 訪問次數(shù) 416
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:金春生15618166975 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 3類電涌保護(hù)設(shè)備 - MNT-ISDN D/WH -2882349 |
---|---|---|---|
貨號 | 3類電涌保護(hù)設(shè)備 - MNT-ISDN D/WH -2882349 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
主要用途 | 3類電涌保護(hù)設(shè)備 - MNT-ISDN D/WH -2882349 |
3類電涌保護(hù)設(shè)備 - MNT-ISDN D/WH -2882349
尺寸
高度 | 103 mm |
---|---|
寬度 | 63 mm |
深度 | 78 mm |
返回頂部
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 75 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 75 °C |
返回頂部
概述
外殼材料 | PA 6 |
---|---|
阻燃等級,符合UL 94 | V-0 |
顏色 | 純白RAL 9010 |
適用國別 | D, A, NL, E, S, FIN, TR |
安裝類型 | 可插入干線插座 |
類型 | 保護(hù)適配器 |
動作方向 | L/N-PE & Signal Line-Earth Ground |
返回頂部
保護(hù)電路,電源
EN類型 | T3 |
---|---|
額定電壓 UN | 230 V AC |
防雷器額定電壓UC (L-N) | 275 V AC |
防雷器額定電壓UC (L-PE) | 360 V AC |
防雷器額定電壓UC (N-PE) | 360 V AC |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
額定負(fù)載電流IL | 16 A (30 °C) |
待機(jī)功耗 PC | ≤ 1 VA |
殘流IPE | ≤ 5 µA |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs | 3 kA (> 5x) |
組合電涌UOC | 4 kV |
電壓保護(hù)水平Up (L-N) | ≤ 1.2 kV |
電壓保護(hù)水平Up (L-PE) | ≤ 1.5 kV |
電壓保護(hù)水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
響應(yīng)時間(L-N) | ≤ 25 ns |
響應(yīng)時間(L-PE) | ≤ 100 ns |
響應(yīng)時間(N-PE) | ≤ 100 ns |
電涌保護(hù)故障報警 | 帶可視狀態(tài)指示窗口 |
需要的最大備用保險絲 | 16 A (gG / B / C) |
返回頂部
連接(保護(hù)電路,電源)
連接方式 | 接地 針式/孔式 |
---|---|
接線類型IN | 接地插頭 |
接線類型 OUT | 接地插座 |
返回頂部
保護(hù)電路,信息系統(tǒng)
電涌保護(hù)器額定電壓UC | 6 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電流 | 1.5 A (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC時,有效工作電流IC | 500 µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殘流IPE | ≤ 4 µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 Riso | ≥ 20 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤ 1000 MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定放電電流In(8/20)µs(線芯-線芯) | 650 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs(線芯-地) | 2.5 kA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓保護(hù)水平Up(線芯-線芯) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV/500 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓保護(hù)水平Up(線芯-地) | ≤ 900 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時間tA(線芯-線芯) | ≤ 1 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時間tA(線芯-地) | ≤ 100 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止頻率fg(3dB),100 Ω 對稱系統(tǒng) | 典型值 300 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電容(線芯-線芯) | 典型值 6 nF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電容(線芯-地) | 典型值 5 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓限值1kV/µs(線-線) | ≤ 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓限制值1kV/µs(線-地) | ≤ 900 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在In下的殘壓(線芯-線芯) | ≤ 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在In下的殘壓(線芯-地) | ≤ 50 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電涌電流電阻(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | C2 - 1 kV / 500 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 - 7.5 kV / 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電涌電流電阻(導(dǎo)線-接地) | C2 - 4 kV / 2 kA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 - 7.5 kV / 100 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交變電流載流量(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | 1 A - 1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交變電流載流量(線-地) | 10A-1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖復(fù)位時間(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | ≤ 1 ms尺寸
返回頂部 環(huán)境條件
返回頂部 概述
返回頂部 保護(hù)電路,電源
返回頂部 連接(保護(hù)電路,電源)
返回頂部 保護(hù)電路,信息系統(tǒng)
|
3類電涌保護(hù)設(shè)備 - MNT-ISDN D/WH -2882349
該廠商的其他產(chǎn)品
- 菲尼克斯 3類電涌保護(hù)基座 - PT-BE/FM - 2839282
- 菲尼克斯2906492 3類電涌保護(hù)連接器 - PLT-T3-24-P
- 菲尼克斯2906493 3類電涌保護(hù)連接器 - PLT-T3-60-P
- 菲尼克斯 2906494 3類電涌保護(hù)連接器 - PLT-T3-120-P
- 菲尼克斯2906495 3類電涌保護(hù)連接器 - PLT-T3-230-P
- 菲尼克斯2906486 3類電涌保護(hù)設(shè)備 - PLT-T3-24-FM - 2906486
- 菲尼克斯2906488 3類電涌保護(hù)設(shè)備 - PLT-T3-60-FM - 2906488
- 菲尼克斯2906489 3類電涌保護(hù)設(shè)備 - PLT-T3-120-FM